StartseiteAktuellGemeindePolitikAlltagsfragenVereine und GruppenFeuerwehrGemeindehausGewerbeGästebuchSchadensmeldungTerminkalender

Gemeinde:

Geschichte

Die Gemeindevertretung

Ausschüsse

Ortsrecht

Protokolle

So finden Sie uns

Haushalt 2012

Abfallkalender 2012

Allgemein:

Startseite

Impressum

Kontakt

hier können Sie sich den Haushalt 2012 als Original anschauen


» Haushalt 2012 als PDF-Datei [4.585 KB]

Verwaltungshaushalt 2012
Haushaltsstelle Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012  
Allgemeine Verwaltung/Gemeindeorgane
000.4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 9.672,79  10.000 10.000
000.4001 Dienstzimmerentschädigung 0,00  400 400
000.4400 Arbeitgeberanteil SV/Beamte 0,00  1.100 1.100
000.5920 Ehrungen und Repräsentation 1.970,40  3.000 3.000
000.6600 Verfügungsmittel 3,60  300 300
Allgemeine Verwaltung/Hauptverwaltung
020.1500 Sonstige Einnahmen 0,00  100 100
020.5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausr.-Gegenst. 44,80  200 0
020.6400 Versicherungen 639,00  800 400
020.6500 Geschäftsausgaben 1.817,45  2.200 2.000
020.6610 Mitgliedsbeiträge 545,29  700 700
Feuerwehr
130.1100 Benutzungsgebühren 0,00  1.000 100
130.1500 Sonstige Einnahmen 1.099,53  100 100
130.4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 8.428,36  6.000 6.000
130.4160 Beschäftigungsentgelte 0,00  200 0
130.4480 Arbeitgeberanteile SV 0,00  100 0
130.5000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen 1.032,37  1.500 3.500
130.5100 Unterhaltung der Löschwasserstellen 1.000,00  500 500
130.5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausr.-Gegenst. 4.653,58  4.000 3.000
130.5400 Bewirtschaftungskosten 4.534,25  4.500 5.700
130.5500 Haltung von Fahrzeugen 4.010,88  4.000 4.500
130.5900 Sonstige Ausgaben 108,60  700 0
130.6400 Versicherung der Feuerwehrangehörigen 1.157,67  1.300 1.300
130.6500 Geschäftsausgaben 2.988,42  2.500 2.000
130.6610 Beitrag Kreisfeuerwehrverband 222,30  400 400
130.7170 Zuschuss Kameradschaftskasse 1.000,00  500 500
130.7171 Zuschuss Führerschein 0,00  0 0
Grundschulen
211.6610 Mitgliedsbeiträge 52,00  0 0
211.6720 Kostenerstattungen 3.609,09  5.000 3.000
211.7130 Schulverbandsumlage 53.012,91  57.700 68.800
221.6720 Kostenerstattungen 0,00  1.100 1.100
kombinierte Haupt- und Realschulen
225.6610 Mitgliedsbeiträge 0,00  100 0
Gymnasien
230.6610 Mitgliedsbeiträge 26,00  100 0
230.6720 Kostenerstattungen 22.442,40  22.000 22.000
Gemeinschaftsschulen/Gesamtschulen
280.6710 Kostenerstattungen/Land 0,00  8.100 8.100
Schülerbeförderung
290.6720 Kostenerstattungen 8.179,08  9.200 9.200
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300.6610 Mitgliedsbeiträge 26,00  0 0
Heimat- und sonstige Kulturpflege
340.1500 Sonstige Einnahmen 0,00  100 100
340.4160 Beschäftigungsentgelte 0,00  200 400
340.4480 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 0,00  100 100
340.5100 Denkmalpflege u. Verschönerung des Ortes 13.784,51  18.600 18.100
340.5900 Sonstige Ausgaben 709,10  1.000 800
Volkshochschulen
350.6610 Mitgliedsbeiträge 1.274,00  1.300 1.300
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
454.7180 Kostenerstattung Tagespflege 0,00  200 1.000
Tageseinrichtungen für Kinder
464.6720 Kostenerstattungen 65.144,37  70.000 55.000
464.6770 Erstattungen an Träger von Kindergärten 933,15  4.600 7.200
Förderung der Wohlfahrtspflege
470.5900 sonstige Kosten 0,00  1.000 1.000
470.7000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 1.000,00  500 500
Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
540.7000 Zuschüsse DRK u.a. Verbände 62,00  0 0
Kinderspielplätze
580.1500 Sonstige Einnahmen 0,00  100 100
580.4160 Beschäftigungsentgelte 504,00  500 0
580.4480 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 151,55  200 0
580.5100 Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens 2.208,75  2.000 2.000
580.5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausr.-Gegenst. 0,00  1.000 0
580.5300 Mieten und Pachten 0,00  200 0
580.5400 Bewirtschaftungskosten 0,00  0 0
Städteplanung, Vermessung, Bauplanung
610.6500 Aufwendungen für Bauleitplanung 5.000,00  100 100
Wohnungsbauförderung
620.7000 Zuschüsse 120,00  200 0
Gemeindestraßen
630.1500 Sonstige Einnahmen 0,00  100 100
630.1710 Zuweisungen des Landes 5.461,00  0 0
630.5100 Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens 37.253,00  22.300 22.100
630.5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausr.-Gegenst. 282,22  500 500
630.6790 Innere Verrechnungen 12.208,61  13.300 15.400
Straßenbeleuchtung
670.1500 Sonstige Einnahmen 0,00  100 100
670.5100 Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens 2.448,60  4.500 2.500
670.5400 Bewirtschaftungskosten 7.305,86  6.000 7.100
Straßenreinigung
675.1100 Benutzungsgebühren 0,00  16.400 16.400
675.5100 Unterhaltung d. sonst. unbewgl.Vermögens 21.446,61  20.400 21.600
675.6720 Kostenerstattungen 0,00  2.200 2.200
Abwasserbeseitigung
700.1100 Benutzungsgebühren 110.337,05  117.100 108.900
700.1690 Innere Verrechnungen 12.208,61  13.300 15.400
700.2060 Zinseinnahmen/priv. Unternehmen 818,79  1.300 3.700
700.2600 Weitere Finanzeinnahmen 0,00  33.900 0
700.2750 Verzinsung des Anlagekapitals 6.209,04  3.400 4.500
700.5100 Unterhaltung der Tiefbauanlagen 10.935,13  60.100 23.200
700.5400 Bewirtschaftungskosten 2.268,85  4.600 3.400
700.5900 Abgabe von Abwasser 32.017,53  51.000 50.000
700.6610 Mitgliedsbeiträge 1.731,70  1.800 1.800
700.6720 Kostenerstattungen 2.480,00  4.900 5.000
700.6800 Abschreibungen 39.824,65  39.200 40.100
700.7110 Abwasserabgabe 223,33  300 300
700.8098 Zinsausgaben Rücklagen 818,79  1.300 3.700
700.8400 Sonstige Finanzausgaben 39.273,51  5.800 5.000
Abfallbeseitigung
720.1400 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten 169,00  100 100
720.5900 Sonstige Ausgaben 440,00  1.300 600
Gemeindehaus
760.1400 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten 5.826,60  5.800 5.800
760.1500 Sonstige Einnahmen 1.060,00  2.000 2.000
760.4140 Angestelltenvergütungen 13.289,48  13.500 13.500
760.4160 Beschäftigungsentgelte 519,84  0 0
760.4440 Arbeitgeberanteile SV/Angestellte 2.603,35  2.800 2.800
760.5000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen 12.584,17  5.000 5.000
760.5200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausr.-Gegenst. 1.111,93  1.000 1.000
760.5400 Bewirtschaftungskosten 16.076,43  18.000 16.000
760.6500 Geschäftsausgaben 556,92  600 600
Elektrizitätsversorgung
810.2200 Konzessionsabgabe 30.173,00  27.300 24.600
Gasversorgung
813.2200 Konzessionsabgabe 3.837,52  4.100 3.300
Wasserversorgung
815.1100 Benutzungsgebühren 30.147,00  34.300 56.500
815.2060 Zinseinnahmen/priv. Unternehmen 132,37  100 300
815.2750 Verzinsung des Anlagekapitals 790,22  400 800
815.5100 Unterhaltung der Tiefbauanlagen 17.220,98  6.800 6.000
815.5400 Bewirtschaftungskosten 381,30  500 400
815.5900 Ankauf von Wasser 29.180,38  29.900 40.000
815.6400 Versicherungen 115,00  200 200
815.6720 Kostenerstattungen 2.480,00  2.800 2.900
815.6800 Abschreibungen 7.756,77  7.800 7.800
815.8098 Zinsausgaben Rücklage 132,37  100 300
Allgemeines Grundvermögen
880.1400 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten 84,50  100 100
880.1500 Sonstige Einnahmen 0,00  100 100
880.5000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen 0,00  500 500
880.5300 Mieten und Pachten 4.042,77  4.100 4.100
880.5400 Bewirtschaftungskosten 629,83  700 500
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
900.0000 Grundsteuer A 4.640,48  5.100 5.200
900.0010 Grundsteuer B 93.128,30  98.300 97.600
900.0030 Gewerbesteuer 65.250,05  87.700 69.600
900.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 349.954,00  367.500 396.100
900.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.093,00  8.100 8.900
900.0220 Hundesteuer 2.093,00  3.000 2.900
900.0410 Schlüsselzuweisungen 102.672,00  68.200 94.700
900.0910 Ausgleichsl.n.d. Familienleistungsausgl. 39.564,00  49.400 39.400
900.2650 Verzinsung Gewerbesteuer 222,00  400 100
900.8100 Gewerbesteuerumlage 13.754,00  19.700 14.800
900.8320 Kreisumlage 240.305,04  244.700 261.900
900.8322 Amtsumlage 106.802,24  109.500 115.300
900.8450 Verzinsung (Erstattung) Gewerbesteuer 216,00  600 500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910.2060 Zinseinnahmen/priv. Unternehmen 945,61  0 0
910.2070 Zinsen aus verrenteten Beiträgen/Darlehn 5,08  100 100
910.2600 Weitere Finanzeinnahmen 39.273,51  5.800 5.000
910.2700 Abschreibungen 47.581,42  47.000 47.900
910.2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 54.949,12  57.700 0
910.6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.999,26  3.800 5.300
910.8010 Zinsen an Land 5.399,86  4.800 4.100
910.8020 Zinsen an Gemeinden und GV. 4.751,76  7.000 7.000
910.8070 Zinsen (Kreditmarkt) 0,00  0 0
910.8400 Sonstige Finanzausgaben 15.003,48  33.900 0
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 85.599,43  51.900 50.700
910.8920 Fehlbeträge aus Vj 0,00  0 0
Vermögenshaushalt 2012
Haushaltsstelle Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
Feuerwehr
130.3450 Einnahmen a. Veräuß. v. bewegl. Sachen 0 0 0
130.3620 Zuweisungen für Investitionen/Gem.u.GV. 0 0 0
130.9350 Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. 0 4.900 5.500
130.9400 Baumaßnahmen/Hochbau 0 0 0
Heimat- und sonstige Kulturpflege
340.9400 Baumaßnahmen/Hochbau 10.000,00 0 0
Tageseinrichtungen für Kinder
464.9820 Zuweisungen f. Investitionen/Gem. u. GV. 0 0 45.000
Gemeindestraßen
630.3510 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 1.500 0
630.9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0
630.9500 Baumaßnahmen/Tiefbau 0 1.600 0
630.3400 Einnahm. a. Veräußerung v. Grundstücken -47.315,88 40.000 0
630.9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0
630.9500 Baumaßnahmen/Tiefbau 0 0 0
Abwasserbeseitigung
700.3510 Beiträge und ähnliche Entgelte -269,33 0 0
700.9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0
700.9500 Baumaßnahmen/Tiefbau 639,33 94.000 0
700.9600 Baumaßnahmen/Ausbau 0 0 16.000
Wasserversorgung
815.3510 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.139,63 1.500 0
815.9500 Baumaßnahmen/Tiefbau 1.139,63 0 0
815.9600 Baumaßnahmen/Ausbau 0 0 0
Allgemeines Grundvermögen
880.3400 Einnahm. a. Veräußerung v. Grundstücken 1.218,00 1.200 1.200
880.9320 Erwerb von Grundstücken 1.158,54 0 0
880.9320 Erwerb von Grundstücken 8.414,88 8.400 8.500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 85.599,43 51.900 50.700
910.3100 Entnahme aus Rücklagen 106.500,00 6.100 0
910.3120 Entnahme aus der Abschreibungsrücklage 0 0 16.000
910.3130 Entnahme aus Gebührenausglrückl. 15.003,48 33.900 0
910.3250 Rückflüsse von Darlehen/öff. Betriebe 0 0 0
910.3270 Rückflüsse von Darlehen/übrige Bereiche 25,6 100 100
910.3778 Einnahme Kredite/Kreditmarkt 0 82.300 57.700
910.9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 54.949,12 57.700 0
910.9100 Zuführung an Rücklagen 0 0 0
910.9110 Zuführung Sonderrücklage 3.000,00 3.000 5.000
910.9120 Abschreibungsrücklage 30.322,48 30.000 29.600
910.9130 Zuführung an Gebührenausgleichsrückl. 36.273,51 2.800 0
910.9718 ordentliche Tilgung/Land 16.003,44 16.100 16.100
910.9778 Tilgung Kredite/Kreditmarkt 0 0 0
910.9779 außerordentl. Tilgung Kredite/Kreditmarkt 0 0 0