Oersdorf













 



Aktuelles:

     Wappen von Oersdorf      


 

 Oersdorf hat gewählt

Die neue Gemeindevertretung 2008 - 2013

Michael Sell, Sven Heller, Wilfried Mündlein, Jens Ahrens, Hans-Herman Gravert, Regina Brose,
Markus Kohrt, Jürgen Schacht, Andreas Spehr, Joachim Kebschull, Sieglinde Huszak


Es waren 726 Wahlberechtigte, davon haben 509 gewählt, das entspricht  70,1%

Für den Kreistag wurden folgende Stimmen abgegeben:
CDU 189 37,1%
SPD 119 23,4%
FDP 94 18,5%
Grüne 65 12,8%
Die Linke 20 3,9%


Für den Landrat wurden folgende Stimmen abgegeben:
CDU, Stritzel 226 44,4%
SPD, Hartwieg 254 49,9%


Für den Gemeinderat wurden folgende Stimmen abgegeben:
CDU 343 12,2% 1 Sitz   -12,4%
SPD 319 11,3% 1 Sitz   +2,2%
AWOe
1092 38,9% 5 Sitze +0,8%
OeWV
1056 37,6% 4 Sitze +9,5%


hier noch die Einzelergebnisse für Oersdorf

 Name  Liste Stimmen Prozent Rang  
 Mündlein, Wilfried AWOe 234  8,3% 1 Direkt
 Gravert, Hans-Hermann AWOe 222  7,9% 2 Direkt
 Kebschull, Joachim OeWV 198  7,0% 3 Direkt
 Huszak, Sieglinde OeWV 194  6,9% 4 Direkt
 Kohrt, Markus OeWV 188  6,7% 5 Direkt
 Sell, Michael AWOe 184  6,5% 6 Direkt
 Spehr, Andreas OeWV 169  6,0% 7 Liste
 Ahrens, Jens AWOe 159  5,7% 8 Liste
 Brose, Regina AWOe 158  5,6% 9 Liste
 Kuckelt, Wolfgang OeWV 156  5,6% 10  
 Klimper, Uwe OeWV 151  5,4% 11  
 Kähler-Arnold, Christiane AWOe 135  4,8% 12  
 Völker, Carsten-Ulrich CDU 93  3,3% 13
 Schacht, Jürgen SPD 91  3,2% 14 Liste
 Heller, Sven CDU 78  2,8% 15  Liste
 Wegener, Hans-Joachim SPD 70  2,5% 16  
 Heunecke, Günter SPD 53  1,9% 17  
 Kaczenski, Mona CDU 45  1,6% 18  
 Evers, Britta CDU 45  1,6% 18  
 Süßmilch, Jörg SPD 42  1,5% 20  
 Kaczenski, Gerd-Ronald CDU 41  1,5% 21  
 Völker, Rita CDU 41  1,5% 21  
 Schmauser, Wolfgang SPD 32  1,1% 23  
 Kotsimbos, Monika SPD 31  1,1% 24  
(ohne Gewähr)

die weiteren Ergebnisse finden Sie auf der Seite des Amtes Kisdorf

hier das amtliche  Ergebnis der Gemeindewahlen   von der Amt-Kisdorf Seite